天津
项目地址 项目名称 桩型 工程量 持力层 被加固层 桩长(m) 桩径(mm) 单桩承载力(kN)
天津天津 天狮集团 / 472根 / / 4 400 400
天津天津 天津95534部队家属楼 / 275根 / / 5.5 400 4000
天津天津 儒林苑小区商业写字楼 / 375根 / / 8.5 410 800
天津天津 装甲商学院教练团车库 / 178根 / / 4.5 400 800
天津天津 蓝调沙龙小区 / 596根 / / 5 410 800
天津天津 黄村老街危改 / 1450根 / / 6 410 1500
天津天津 河东区八纬路程友里平改工程 / 631根 / / 4.5 410 480
天津天津 天津大学青年教师公寓 / 5栋楼 / / 10 400 700
天津天津 彩虹花园4#、5#、6#楼 / 743根 / / 16.5 - 18.0 450 1000
天津天津 天津桃香园小区 / 518根 / / 8 400 500
天津天津 天津华苑小区住宅4#、7#、8# / 875根 / / 10.0 - 16.2 420 1080
天津天津 鸿基小区3#楼 / 248根 / / 6.0 - 24.0 410 2500
天津天津 富裕广场1#、3#、4¥楼 / 3栋楼 / / 18 450 900
天津天津 西湖苑住宅小区2#、6#、7#楼 / 876根 / / 3.8 420 600
天津天津 天津龙禧园小区 / 63栋楼 / / 5 410 600
天津天津 天津千禧园小区一期、二期 / 63栋楼 / / 6.5 410 500
天津天津 天津津交工路 / 610根 / / 6 410 500
天津天津 龙富园小区1# - 9#楼 / 2164根 / / 5.8 - 7.5 410 600
天津天津 天津富园小区 / 28栋楼 / / 7 410 500
天津天津 天津市东瀛宾馆 / 476根 / / 8 410 700
天津天津 中国人民解放军93534部队家属楼 / 355根 / / 5 400 800
天津天津 天津顺驰桃花园小区二期 / 12栋楼 / / 1.2 - 8.8 410 650
天津天津 天津市水上国际村 / 12栋楼 / / 8.5 410 550
天津天津 天津市蝶桥公寓 / 8栋楼 / / 5 410 500
天津天津 天津市凌庄子村老年公寓1# - 3#楼 / 3栋楼 / / 5.0 - 9.0 420 800
天津天津 天津天利航空机电有限公司调整搬迁项目 / 2565根 / / 17.0 - 18.0 400 1300
天津天津 黄骅港开发区招待所二期工程 / 738根 / / 6.5 - 7.0 440 650
天津天津 浩地.山水云天一期工程 / 1430根 / / 10.0 -12.5 450 1200
天津天津 固安新兴公寓二期5#楼 / 185根 / / 8.0 - 10.0 / 600
天津天津 黄骅港开发区实验小学一期工程 / 1236根 / / 6 400 520
天津天津 宏润1#、2#、3#住宅楼桩基 / 610根 / / 6.0 - 7.5 400 600
天津天津 北交大华北学院一期图书馆、行政办公楼、宿舍桩基工程 / 1847根 / / 18 400 1400
天津天津 雄县世纪城15栋楼桩基工程 / 2256根 / / 7 400 600
天津天津 天津西青区边村A区22#、23#、24#楼复合载体桩夯扩桩 / 381根 / / 13.1 - 18.0 450 1200
天津天津 耀龙纸业(天津)有限公司自备热电厂载体桩工程 / 3124根 / / 13.1 - 20.0 400 1300
天津天津 蓟县时代花园住宅小区四 - 2期 / 1031根 / / 9.0 - 12.0 420 800
天津天津 铭冠纸业(天津)有限公司年产60万吨高档涂布白纸板工程 / 6230根 / / 18.0 - 20.0 400 1000
天津天津 翡翠半岛馨园别墅区载体桩工程 / 837根 / / 6.0 - 12.5 430 900