河南
项目地址 项目名称 桩型 工程量 持力层 被加固层 桩长(m) 桩径(mm) 单桩承载力(kN)
河南周口 河南周口检察院办公楼 / 988根 / / 5 400 750
河南周口 河南省人民检察院周口分院住宅楼 / 4栋楼 / / 7.8 420 650
河南周口 周口中州商贸城53#楼 / 467根 / / 7 420 525
河南周口 周口市荷花市场温州商城 / 635根 / / 5 420 700
河南周口 周口市长线局培训中心 / 415根 / / 7.2 420 700
河南焦作 焦作公安局消防队指挥中心办公楼 / 632根 / / 6.4 420 700
河南焦作 焦作消防队警官公寓1#、2#楼 / 735根 / / 4.7 - 5.8 420 600
河南周口 周口市田园农资批发市场综合楼 / 735根 / / 6 420 630
河南焦作 李景峰底商住宅楼 / 735根 / / 6 400 630
河南周口 焦作华翔科技园 / 735根 / / 8.5 420 1000
河南焦作 焦作市工商行政管理局综合楼 / 735根 / / 10 410 1200
河南焦作 焦作市太极景润花园 / 735根 / / 7 410 1200
河南焦作 焦作市风神花园1#住宅楼 / 735根 / / 8.6 420 900
河南焦作 河南焦作风神小区7栋楼 / 1174根 / / 7.5 410 800
河南焦作 商电铝业鑫源热电厂主厂房 / 861根 / / 11 420 1100
河南周口 河南周口江河大厦 / 567根 / / 7 400 900
河南焦作 焦作宏业小区 / 1120根 / / 7.5 450 1500
河南商丘 商丘市恒兴纸业公司包装车间 / 531根 / / 11.5 450 1200
河南洛阳 洛阳5715工厂前仓修理厂房 / 476根 / / 8.5 400 700
河南商丘 商丘市金融旧城改造工程 / 634根 / / 4 400 800
河南新乡 新乡新亚纸业 / 897根 / / 4.5 420 1000
河南新乡 新乡医学院学术交流中心综合楼 / 463根 / / 5.3 420 900
河南新乡 新乡市行政中心办公楼1#、2#楼 / 612根 / / 5.0 - 5.5 420 900
河南新乡 三门峡印刷厂住宅小区 / 376根 / / 14 410 1400
河南新乡 新亚集团扩建厂房 / 765根 / / 6 420 1000
河南济源 济源市五龙口镇政府综合楼 / 476根 / / 8.6 420 900
河南济源 河南银鸽实业投资公司十万吨扳纸车间 / 1121根 / / 8 426 500
河南洛阳 中油一键五区住宅楼 / 341根 / / 8 400 600
河南洛阳 河南洛阳万基铝箔公司铝箔车间 / 737根 / / 5.0 - 7.0 400 800
河南洛阳 洛阳师范学院12#、13#住宅楼 / 613根 / / 5.2 400 700
河南洛阳 东明小区一、二组团10栋住宅楼 / 2431根 / / 6 400 750
河南洛阳 洛阳上海市场润峰购物中心 / 635根 / / 6 400 800
河南洛阳 河南洛阳军安小区住宅楼 / 1463根 / / 6 400 950
河南洛阳 洛阳首龙铝业公司主厂房及综合楼 / 1214根 / / 4.0 - 6.0 400 800
河南商丘 商丘市第四高级中学教学楼 / 416根 / / 4.6 420 560
河南商丘 商丘市文化新苑商住楼 / 589根 / / 3.5 400 600
河南焦作 河南焦作理工学院教学楼 / 403根 / / 8.300000000000001 420 1100
河南洛阳 中国人寿保险公司河南分公司办公楼 / 190根 / / 6.0 - 8.0 410 800
河南洛阳 河南师范大学综合训练馆桩基工程 / 364根 / / 7.0 - 9.5 410 1000
河南新乡 金谷时代广场4#、5#楼、裙房载体桩工程 / 389根 / / 5 300 600
河南新乡 新乡医学院第三附属医院新1#、3#住宅楼 / 674根 / / 7 410 900
河南三门峡 三门峡市社会管理学院一期工程 载体桩 1396 粉质粘土层 粉质粘土层 13.5 410 1000
河南三门峡 灵宝市函谷关镇新农村社区、商业街、农贸市场、小学 载体桩 2000 粉质粘土层 粉质粘土层 12.5~15 430 1000
河南三门峡 大唐三门峡发电厂公司二期G标段 复合地基 7639 粉质黏土层 湿陷性黄土 12m 410 1100
河南三门峡 大唐三门峡发电公司二期脱硫工程 复合地基 9221根 粉质黏土层 湿陷性黄土 12 410 1100
河南三门峡 大唐三门峡发电公司铁路专用线 复合地基 8940根 粉质黏土层 湿陷性黄土 8 410 1100
河南三门峡 大唐三门峡发电工地一期烟道脱硫工程 复合地基 3380 粉质黏土层 湿陷性黄土 12m 410 1100
河南三门峡 三门西唐润公司新建砖厂基础工程 复合地基 9320根 粉质黏土层 湿陷性黄土 12 410 1000
河南三门峡 华能渑池热电厂2*350MW场地平整工程 场地平整 40万M3 / /
河南三门峡 三门峡工学院机电系数控车间基础工程 载体桩 278根 卵石层 卵石层 19m 410 1000
河南三门峡 河南开祥化工甲醇项目地基处理工程 复合地基 9620根 粉质黏土层 湿陷性黄土 6-10 410 1000
河南三门峡 河南开祥化工二期地基处理工程 复合地基 13000根 粉质黏土层 湿陷性黄土 6~8 410 1000
河南三门峡 河南开祥天源化工年产20万吨二甲醚项目基础工程 复合地基 8658根 粉质黏土层 湿陷性黄土 6~8 410 1100
河南三门峡 河南开祥化工BDO三期地基处理工程 复合地基 9600根 粉质黏土层· 湿陷性黄土 6~8 410 1100
河南三门峡 河南开祥化工精细化工装置区基础工程 复合地基 8500根 粉质黏土层 湿陷性黄土 6~8 410 1100
河南三门峡 山西平陆县吊索桥桥头地基处理工程 载体桩 420根 粉质黏土层 粉质黏土层 13 410 1000
河南三门峡 灵宝孟成生物药业股份有限公司色氨酸厂区基础工程 载体桩 1081根 粉质黏土层 粉质黏土层 12.5 410 1100
河南三门峡 灵宝金源铜业有限公司年产1万吨延铜箔项目基础工程 载体桩 637根 粉质黏土层 粉质黏土层 20 410 1100
河南三门峡 灵宝鑫华铅业十万号工程厂房、车间基础处理工程 载体桩 1670根 粉质黏土层 粉质黏土层 12m 410 1100
河南三门峡 河南志成金铅公司多工程餐厅、办公楼基础工程 载体桩 652根 粉质黏土层 粉质黏土层 6~10 410 1000
河南三门峡 三门峡市九华纺织厂(槐树洼)车间基础工程 载体桩 411根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 1000
河南三门峡 灵宝好运来公司家属楼、厂区1#2#3#车间、仓库基础工程 载体桩 570根 粉质黏土层 粉质黏土层 15 420 1100
河南三门峡 连霍高速加宽灵宝23标段基础工程 复合地基 15万延米 粉质黏土层 湿陷性黄土 6 420 1100
河南许昌 南水北调长葛段第八施工标段基础工程 复合地基 25万延米 粉质黏土层 湿陷性黄土 7 410 1100
河南三门峡 三门峡第二印染厂33#~38#住宅楼 载体桩 820根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 430 1200
河南三门峡 河南省通讯公司三门峡分公司广场 载体桩 800 卵石层 卵石层 6~8 410 1000
河南三门峡 三门峡蔬菜总公司商场营业楼 载体桩 300 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 900
河南三门峡 陕县一高教学楼 载体桩 280根 粉质黏土层 粉质黏土层 15 420 1100
河南三门峡 三门峡阳光房地产西苑小区住宅楼 复合地基 1440根 粉质黏土层 湿陷性黄土 14 410 1000
河南三门峡 灵宝电业局金具厂综合办公楼 载体桩 128根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 1000
河南三门峡 三门峡海洋房地产平安小区住宅楼 复合地基 11180 粉质黏土层 湿陷性黄土 12 410 1000
河南三门峡 三门峡涧南上阳佳苑地基处理工程 载体桩 2188根 粉质黏土层 粉质黏土层 11.5 420 1100
河南三门峡 三门峡消防支队住宅楼、办公楼 载体桩 416根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1100
河南三门峡 三门峡阳光房地产阳光小区3栋楼 载体桩 480根 粉质黏土层 粉质黏土层 15 410 1100
河南三门峡 三门峡第一小学幼儿园教学综合楼 载体桩 229根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1100
河南三门峡 三门峡市逸高家属楼 载体桩 324根 粉质黏土层 粉质黏土层 13 420 1100
河南三门峡 三门峡职业中专住宅楼 载体桩 126根 粉质黏土层 粉质黏土层 4~5 410 1100
河南三门峡 三门峡市建业绿色家园二期地基工程 复合地基 7900根 粉质黏土层 粉质黏土层 8 410 1100
河南三门峡 三门峡市天方创世佳苑小区一期工程1#、2#、5#楼地基工程 复合地基 483根 粉质黏土层 湿陷性黄土 12 410 1100
河南三门峡 三门峡市建业森林半岛(9#、10#、11#、15#、16#楼) 载体桩 8600根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 420 1100
河南三门峡 三门峡市自来水公司住宅小区3#、4#、5#楼 载体桩 5500根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1200
河南三门峡 陕县惠民苑小区1#2#3#4#楼 载体桩 806根 粉质黏土层 粉质黏土层 8.5 420 1100
河南三门峡 海洋新开域小区(1#-12#楼、门面房) 载体桩 856根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1100
河南三门峡 三门峡市西苑小区枢纽局5#、7#、8#楼 复合地基 3765根 粉质黏土层 湿陷性黄土 17 410 1100
河南三门峡 陕县饮食公司商业广场 载体桩 291根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 900
河南三门峡 灵宝二炮96261部队公寓楼、综合楼 载体桩 215根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1200
河南三门峡 三门峡市电信花园住宅楼基础工程 载体桩 254根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1200
河南三门峡 三门峡市天方创世佳苑小区12#住宅楼工程 载体桩 136根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 410 1000
河南三门峡 三门峡市二小综合楼基础工程 载体桩 143根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1000
河南三门峡 三门峡育才小学综合楼基础工程 载体桩 177根 粉质黏土层 粉质黏土层 11 410 1000
河南三门峡 三门峡虢都花园地下车库基础工程 载体桩 粉质黏土层 粉质黏土层 249根 11 410 1100
河南三门峡 河南天正房地产公司住宅楼基础工程 复合地基 1300根 粉质黏土层 湿陷性黄土层 8 410 1100
河南三门峡 三门峡市职工学校教学楼基础工程 载体桩 135根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1100
河南三门峡 三门峡观音堂镇观音堂村农民公寓楼基础工程 载体桩 174根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 410 1000
河南三门峡 灵宝市沙大宝办公楼基础工程 载体桩 100根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 900
河南三门峡 三门峡建业壹号城邦一期二标基础工程 复合地基 9370根 粉质黏土层 湿陷性黄土层 8 410 1100
河南三门峡 灵宝函谷关镇社区、商业、幼儿园农贸市场 载体桩 1314根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 420 1100
河南三门峡 三门峡中原世纪苑小区 载体桩 1765根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1100
河南三门峡 三门峡建业壹号城邦二期 复合地基 35124根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 420 1100
河南三门峡 三门峡市一高中综合楼、学生宿舍楼 载体桩 395根 粉质黏土层 粉质黏土层 13 410 1100
河南三门峡 三门峡市西鼎原商务大厦 载体桩 272根 粉质黏土层 粉质黏土层 11 420 1100
河南三门峡 三门峡汇景新城5.6号楼基坑支护 基坑支护 4650平方 基坑支护 基坑支护 基坑支护 / /
河南三门峡 灵宝市函谷关镇农贸市场 载体桩 344根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1000
河南三门峡 三门峡市工会学校住宅楼、车库工程 载体桩 645根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 1100
河南三门峡 三门峡产业集聚区中专校区 载体桩 1312根 粉质黏土层 粉质黏土层 13 420 1100
河南三门峡 灵宝车窑村安居项目 载体桩 497根 粉质黏土层 粉质黏土层 11 410 1000
河南三门峡 义马金悦小区5#-8#住宅楼 载体桩 580根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 1100
河南三门峡 三门峡海洋新天域住宅小区1-12#楼 载体桩 689根 粉质黏土层 粉质黏土层 11 410 1100
河南三门峡 灵宝96548部队军官公寓楼 载体桩 150根 粉质黏土层 粉质黏土层 14 420 1200
河南三门峡 三门峡陕县航华物流公司 载体桩 278根 粉质黏土层 粉质黏土层 13 420 1100
河南三门峡 三门峡大岭路国家粮食储备仓库 载体桩 272根 粉质黏土层 粉质黏土层 14 420 1100
河南三门峡 灵宝开源研发项目部居住小区9#楼 载体桩 258根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1000
河南三门峡 灵宝市西华村大龄青年公寓 载体桩 891根 粉质黏土层 粉质黏土层 11 410 1100
河南三门峡 灵宝工生小区3#、8#楼 载体桩 280根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1000
河南三门峡 三门峡市西苑小区1#、2#住宅楼 载体桩 352根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1000
河南三门峡 三门峡产业集聚区北朝社区 载体桩 357根 粉质黏土层 粉质黏土层 8 420 1000
河南三门峡 三门峡市劳教所修复工程基础工程 修护 2850平米 修护 修护 修护 / /
河南三门峡 三门峡交口社区2#楼 载体桩 107根 粉质黏土层 粉质黏土层 13 420 1100
河南三门峡 灵宝阳平镇阌乡村小学 载体桩 110根 粉质黏土层 粉质黏土层 11 420 1100
河南三门峡 灵宝顺大加油站酒店大厅 载体桩 149根 粉质黏土层 粉质黏土层 7 410 900
河南三门峡 陕县饮食公司商业广场 载体桩 291根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 410 1000
河南三门峡 三门峡市儿童福利院综合楼 载体桩 258根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1100
河南三门峡 三门峡湖滨区防疫站办公楼 载体桩 193根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 410 1000